| Alle Wetter | Wetterseite |
||
| Cyclonerita | Diese Webseite beschäftigt sich mit besonderen Wetterphänomenen wie Zyklonen, Hurrikans usw. Es gibt ein ausführliches Archive und Vorhersagen. | ||
| Deutscher Wetterdienst | Vorhersage für die nächsten Tage + Reisewetter | ||
| Deutsches Klimarechenzentrum |
das deutsche Höchstleistungsrechenzentrum für Klima- und Erdsystemforschung |
||
| Donnerwetter | Wettervorhersage Europa | ||
| Frank wettert | Frank Abel ist Radiowettermann und Medienmeteorologe. In seinem Blog unkonventionellen aber immer brandaktuellen Wettervorhersagen in seiner unverkennbaren Art und Weise über die regelmäßigen Aussetzer der Medienlandschaft. | ||
| Hurricane Zone |
Aktuelle Webseite über derzeitige Stürme, Wirbelstürme, Hurricanes und weitere Unwetter weltweit. |
||
| National Hurricane Center |
Das nationale Hurricane Center in den USA gibt es Prognosen für die nächsten 5 Tage, wenn ein Hurrikan z.B. in der Karibik gesichtet wird. (Mehrzahl ist Hurrikane) |
||
| Intellicast.com | englisch, Internationales Wetter | ||
| Klimatabellen weltweit |
Klimadiagramme weltweit inklusive Temperatur, Niederschlag und Luftdruck |
||
| KLIMADATEN | KLIMADATEN beim DWD | ||
| Klimatabellen | bei Klimadiagramme.de | ||
| Klimatabellen und Klimadiagramme | bei globalbioclimatics.org | ||
| 250 Klimatabellen beim ZDF | Man kann die Klimatabellen nahc Kontinent, Land oder Stadt suchen und sortieren. | ||
| Flugwetter | Wetterkarten, Wetterradar, Segelflug, SAT-Bilder, WX-Meldungen, Wetterlexikon | ||
| Flugwetter online |
Bei Flugwetter Online findet man u.a. zwei Tools, mit denen man das aktuelle Wetter sowie Metar und Taf von NOAA abrufen kann. |
||
| Meteomedia.ch | Vorhersage für die nächsten Tage und weitere Wetterdienste mit Jörg Kachelmann | ||
| Procumulus.de | Wetter Community | ||
| Reisewetter.de | Special bei Wetteronline: KLIMArückschau bis zu 8 Wochen weltweit | ||
| Schneeberichte | Infos über die aktuellen Schneehöhen | ||
| Schneehoehen.de | Infos über Ihr Skigebiet | ||
| Seewetter Info | Seewettervorhersagen, Vorhersagekarten, Empfangsmöglichkeiten von deutschsprachigem Seewetter per Radio, Handy, Telefax, eMail, Telefon und Funk | ||
| Seewetter 2 | Das Seewetter beim DWD | ||
| Seewetter 3 | beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Gezeitenberechnung, Wasserstand usw. | ||
| Tropical Cyclones Blog |
dieser englischsprachige Blog beschäftigt sich mit aktuellen Hurrikans, Taifunen, Wirbelstürmen und sonstigen Unwettern. |
||
| Weather.com | engl., US Anbieter | ||
| Wetter.com | |||
| Wetterchronik | Bei der Wetterzentrale sind Phänomene aus früheren Zeiten aufgelistet und auch nach Jahrhunderten nachforschbar. | ||
| Wetter.de | Vorhersage für die nächsten Tage + Reisewetter | ||
| Wetterfest | weltweite Wetterdaten | ||
| Wetterlinks.com | |||
| Wetter Links | bei Ratgeber-Wetter.de | ||
| Wetternetz.de | diverse Wetterinfos | ||
| Wetternews | u.a. mit Reisewetter, Wetterinfos für bestimmte Events. | ||
| Wetteronline | Vorhersage für die nächsten Tage + Reisewetter | ||
| Wetter- und Bauernregeln | Sammlung von Wetterregeln und Bauernregeln | ||
| Wetter- und Bauernregeln2 | bei bauernregeln.net | ||
| Wettersearch | Wetterlinks | ||
| Wetter und Klima | weiterer Wetteranbieter mit vielen Links | ||
| Windfinder.com |
alle Informationen zu Windverhältnissen weltweit anhand von Windkarten |
||
| WorldCLIMATE | weltweite KLIMADATEN, wobei Tag- und Nachttemperaturen als Durchschnittswerte angegeben sind | ||
| 321 weather |
US Wetter Portal |
||
| World Meteorological Organization | tiefergehende Wetteranalysen der UN | ||
Copyright © 1998 - 2010 by Reiselinks.de